№ | Название программы | Вид программы | Объем, ак.ч | Стоимость, руб. | Учебный план | ||
Образова-тельная программа | Адаптивная образова-тельная программа | Образовательная программа | Адаптивная образовательная программа | ||||
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ | |||||||
1 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
2 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
3 | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
4 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
5 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
6 | Строительство зданий и сооружений | повышение квалификации | 140 | 150 | 5 000 | Скачать | Скачать |
7 | Строительство зданий и сооружений. Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
8 | Строительство зданий и сооружений. Строительный контроль (технический надзор) и управление качеством в строительстве | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
9 | Строительство зданий и сооружений. Общестроительные и отделочные работы | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
10 | Строительство зданий и сооружений. Инженерные сети и системы | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
11 | Техническая эксплуатация зданий | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
12 | Промышленное и гражданское строительство | профессиональная переподготовка | 512 | 522 | 25000 | Скачать | Скачать |
13 | Строительство зданий и сооружений | профессиональная переподготовка | 256 | 266 | 15000 | Скачать | Скачать |
14 | Инженерные изыскания для строительства | повышение квалификации | 140 | 150 | 5 000 | Скачать | Скачать |
15 | Инженерные изыскания для строительства. Современные методы, оборудование и программное обеспечение, применяемые при инженерных изысканиях | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
16 | Инженерные изыскания для строительства. Ценообразование в инженерных изысканиях, порядок определения договорной и базовой цен с учетом применения новых справочников базовых цен | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
17 | Инженерные изыскания для строительства | профессиональная переподготовка | 256 | 266 | 15000 | Скачать | Скачать |
18 | Проектирование зданий и сооружений | повышение квалификации | 140 | 150 | 5 000 | Скачать | Скачать |
19 | Проектирование зданий и сооружений. Контроль качества разработки проектной документации | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
20 | Проектирование зданий и сооружений. Проектирование инженерного оборудования, сетей и систем электроснабжения. Диспетчеризация и автоматизация управления инженерными системами | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
21 | Основы реконструкции и реставрации | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
22 | Проектирование зданий и сооружений | профессиональная переподготовка | 256 | 266 | 15000 | Скачать | Скачать |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
1 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
2 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | повышение квалификации | 112 | 122 | 6 000 | Скачать | Скачать |
3 | Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны окружающей среды | повышение квалификации | 36 | 46 | 3 000 | Скачать | Скачать |
4 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с медицинскими отходами классов А, Б | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
5 | Экологическая безопасность | профессиональная переподготовка | 258 | 268 | 15000 | Скачать | Скачать |
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | |||||||
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ | |||||||
1 | Отбор проб пищевой продукции | повышение квалификации | 32 | 42 | 3 000 | Скачать | Скачать |
2 | Отбор проб алкогольной продукции | повышение квалификации | 32 | 42 | 3 000 | Скачать | Скачать |
3 | Физико-химические методы испытаний на безопасность продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011, ТР ТС 07/2011, ТР ТС 08/2011, ТР ТС 19/2011) | повышение квалификации | 144 | 154 | 6 000 | Скачать | Скачать |
4 | Общие требования к компетентности испытательных лабораторий (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | повышение квалификации | 144 | 154 | 6 000 | Скачать | Скачать |
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | |||||||
1 | Цифровая маркировка и система мониторинга движения лекарственных препаратов | повышение квалификации | 36 | 46 | 3 000 | Скачать | Скачать |
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | |||||||
1 | Ответственный за содержание ГПМ в работоспособном состоянии | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
2 | Ответственный за безопасное производство работ с применением ГПМ | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
3 | Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
4 | Ответственный за организацию эксплуатации лифтов и лифтового оборудования | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
5 | Ответственный за проведение земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москва | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
1 | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, вступившие в силу 01.01.2021 г. | повышение квалификации | 144 | 154 | 8 000 | Скачать | Скачать |
2 | Основы промышленной безопасности (А.1) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
3 | Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов (Б.1.7) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
4 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов (Б.1.9) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
5 | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ (Б.1.11) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
6 | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
7 | Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.1) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
8 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.3) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
9 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
10 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
11 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
12 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры (Б.8.4) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
13 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
14 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.4) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
15 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.6) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
16 | Эксплуатация электроустановок (Г.1.1) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
ОХРАНА ТРУДА | |||||||
1 | Оказание первой помощи пострадавшим (для специалистов, обучающих работников организации приемам оказания первой помощи) | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
2 | Техносферная безопасность | профессиональная переподготовка | 512 | 522 | 25 000 | Скачать | Скачать |
3 | Охрана труда | профессиональная переподготовка | 256 | 255 | 15 000 | Скачать | Скачать |
4 | Безопасность технологических процессов и производств | профессиональная переподготовка | 256 | 266 | 15 000 | Скачать | Скачать |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
1 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
2 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
3 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
4 | Пожарная безопасность объектов защиты с возможностью одновременного нахождения 50 и более человек; повышено взрывопожароопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных объектов защиты. Ответственный за пожарную безопасность | повышение квалификации | 140 | 150 | 7 000 | Скачать | Скачать |
5 | Пожарная безопасность объектов защиты. Руководитель эксплуатирующей и управляющей организации, ответственный за пожарную безопасность | повышение квалификации | 140 | 150 | 7 000 | Скачать | Скачать |
6 | Пожарная безопасность объектов защиты с возможностью одновременного нахождения 50 и более человек; повышено взрывопожароопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных объектов защиты. Главный специалист технического и производственного профиля | повышение квалификации | 140 | 150 | 7 000 | Скачать | Скачать |
7 | Противопожарный инструктаж в организации(детские дошкольные образовательные организации, специализированные дома престарелых и инвалидов, больницы, гостиницы, общежития, учреждения отдыха и туризма) | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
8 | Противопожарный инструктаж в организации (зрелищные и культурно-просветительные учреждения) | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
9 | Противопожарный инструктаж в организации (организации по обслуживанию населения) | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
10 | Противопожарный инструктаж в организации (образовательные организации, научные и проектные организации, органы управления учреждений) | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
11 | Противопожарный инструктаж в организации (производственные объекты) | повышение квалификации | 72 | 82 | 4 000 | Скачать | Скачать |
12 | Пожарная безопасность организации (с присвоением квалификации «Специалист по пожарной профилактике») | профессиональная переподготовка | 268 | 278 | 15 000 | Скачать | Скачать |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | |||||||
1 | Решение задач в области гражданской обороны работниками уполномоченных структурных подразделений организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
2 | Решение задач в области гражданской обороны должностными лицами, входящими в состав эвакуационной комиссии организации | повышение квалификации | 72 | 82 | 5 000 | Скачать | Скачать |
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | |||||||
1 | Диагностирование и контроль технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта (с присвоением квалификации «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта») | профессиональная переподготовка | 256 | 266 | 15 000 | Скачать | Скачать |
2 | Организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения на предприятии (с присвоением квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения») | профессиональная переподготовка | 256 | 266 | 15 000 | Скачать | Скачать |
Спасибо за внимание к нашей компании.
Спасибо за внимание к нашей компании.